Il meteo dice "dry"... certo l'umidità prevista è vicina al 95%, per cui sarà un dry tendente al wet!
Ma passiamo ai convocati:
1. Igor
2. Lenny
3. Zaza
4. Massi
5. Lai
6. Mauri
7. Leonardu
8. Pitch
9. Thomas
10. Zaping Zazino
puntuali ore 20.30 campo 7... sob!!!
Players...
l'elenco dei giocatori rosso_VS_blu
| Nome: Merego Nato a Milano Nel 1978 Ruolo: Centrale difensivo Facia: B Segni particolari: Buona tecnica e visone di gioco |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 21 | 9 | 10 | 2 | 42.86 |
| Stato: | ![]() | |||
| Nome: Caio Nato a San Paolo (Brasile) Nel 1978 Ruolo: Centrocampista Facia: Marte Segni particolari: Furiclasse, visione di gioco, tiro, dribling... |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 21 | 9 | 10 | 2 | 42.86 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Lai Nato a Rho Nel 1978 Ruolo: Esterno Facia: B Segni particolari: Dategli un fascia e vedrete |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 21 | 9 | 10 | 2 | 42.86 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Massi Nato a Lodi Nel 1978 Ruolo: Puntero Facia: B Segni particolari: Implacabile in ipossia. |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 20 | 9 | 9 | 2 | 45 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Pitch Nato a Taranto Nel 1970 Ruolo: Regista difensivo Facia: B Segni particolari: costante!!! una ...ata a partita la fa sempre |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 18 | 9 | 9 | 0 | 50 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Zaza Nato a Cornaredo Nel 1978 Ruolo: Esterno Facia: B Segni particolari: Polmoni e buona tecnica... evitate di farlo giocare col fratello |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 21 | 12 | 7 | 2 | 57.14 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Aigor Nato a Milano Nel 1977 Ruolo: Punta Facia: A Segni particolari: distanza di tiro inversamente proporzionale al fiato |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 41.18 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Thomas Nato a Milano Nel 1984 Ruolo: lo stiamo cercando Fascia: C/B Segni particolari: portiere, qualcuno dovrà dirglielo... forse terzino? (Terzino, mediano, mezzala, giocatore eclettico) |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 19 | 7 | 10 | 2 | 36.84 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Diamante Nato a Milano Nel 1971 Ruolo: Vario Facia: B Segni particolari: Ama la polemica: Biscardi è un dilettante |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Maurizio Nato a Milano Nel 1965 Ruolo: Attaccante Facia: B Segni particolari: Scatto, tenuta e pressing |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 13 | 6 | 7 | 1 | 46.15 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Il Boss Nato a Milano Nel 1968 Ruolo: Punta, disposto al sacrificio Facia: B Segni particolari: Ama far gol, ma spesso si sacrifica in difesa |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 71.43 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Lenny Nato a Bari Nel 1976 Ruolo: Difnsore Facia: B Segni particolari: Indimenticabili gli scontri con Massi... roccioso |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Il Prof Nato a Siracusa Nel 1960 Ruolo: Regista Facia: A Segni particolari: Classe e visione di gioco... per la velocità ripassate |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 42.86 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Zaping Nato a Milano Nel 1966 Ruolo: A tutto campo Facia: B Segni particolari: Se in giornata, inarrestabile |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Miki Nato a Milano Nel 1969 Ruolo: Regista difensivo Facia: B Segni particolari: Gambe alla Boniek, classe e disciplina |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Gabriele Nato a Crema Nel 1969 Ruolo: Attaccante Facia: B Segni particolari: Irruento ed inarrestabile... |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| Stato: | ![]() | |||
![]() | Nome: Guidone Nato a Genova Nel 1972 Ruolo: Tutto campo Facia: B Segni particolari: mai citare la Samp in sua presenza... rischio convulsioni |
| Statistiche | ||||
| g | v | p | n | % |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Stato: | ![]() | |||
Iscriviti a:
Post (Atom)


























